과거 데이터 - 패치 3.15.5
시즌 3 과거 챔피언 로스터
Riot이 제공한 Data Dragon 3.15.5를 이름, 칭호, 역할 태그로 검색합니다.
현재 확정 로스터가 아닙니다. 이 기록은 과거 패치를 설명합니다. League Classic 채택 여부에는 별도의 공식 확인이 필요합니다.
출처: Riot Data Dragon 3.15.5. 2026년 7월 30일 빌드 중 수집했으며 챔피언 117명을 색인했습니다.
| 챔피언 | 과거 칭호 | 역할 태그 | 자원 | 데이터 키 |
|---|---|---|---|---|
| Aatrox | the Darkin Blade | 전사 | BloodWell | 266 |
| Ahri | the Nine-Tailed Fox | 마법사 | Mana | 103 |
| Akali | the Fist of Shadow | 암살자 | Energy | 84 |
| Alistar | the Minotaur | 탱커 | Mana | 12 |
| Amumu | the Sad Mummy | 탱커 | Mana | 32 |
| Anivia | the Cryophoenix | 마법사 | Mana | 34 |
| Annie | the Dark Child | 마법사 | Mana | 1 |
| Ashe | the Frost Archer | 원거리 딜러 | Mana | 22 |
| Blitzcrank | the Great Steam Golem | 탱커 | Mana | 53 |
| Brand | the Burning Vengeance | 마법사 | Mana | 63 |
| Caitlyn | the Sheriff of Piltover | 원거리 딜러 | Mana | 51 |
| Cassiopeia | the Serpent's Embrace | 마법사 | Mana | 69 |
| Cho'Gath | the Terror of the Void | 탱커 | Mana | 31 |
| Corki | the Daring Bombardier | 원거리 딜러 | Mana | 42 |
| Darius | the Hand of Noxus | 전사 | Mana | 122 |
| Diana | Scorn of the Moon | 전사 | Mana | 131 |
| Dr. Mundo | the Madman of Zaun | 전사 | None | 36 |
| Draven | the Glorious Executioner | 원거리 딜러 | Mana | 119 |
| Elise | The Spider Queen | 마법사 | Mana | 60 |
| Evelynn | the Widowmaker | 암살자 | Mana | 28 |
| Ezreal | the Prodigal Explorer | 원거리 딜러 | Mana | 81 |
| Fiddlesticks | the Harbinger of Doom | 마법사 | Mana | 9 |
| Fiora | the Grand Duelist | 전사 | Mana | 114 |
| Fizz | the Tidal Trickster | 암살자 | Mana | 105 |
| Galio | the Sentinel's Sorrow | 탱커 | Mana | 3 |
| Gangplank | the Saltwater Scourge | 전사 | Mana | 41 |
| Garen | The Might of Demacia | 전사 | None | 86 |
| Gragas | the Rabble Rouser | 마법사 | Mana | 79 |
| Graves | the Outlaw | 원거리 딜러 | Mana | 104 |
| Hecarim | the Shadow of War | 전사 | Mana | 120 |
| Heimerdinger | the Revered Inventor | 마법사 | Mana | 74 |
| Irelia | the Will of the Blades | 전사 | Mana | 39 |
| Janna | the Storm's Fury | 서포터 | Mana | 40 |
| Jarvan IV | the Exemplar of Demacia | 탱커 | Mana | 59 |
| Jax | Grandmaster at Arms | 전사 | Mana | 24 |
| Jayce | the Defender of Tomorrow | 전사 | Mana | 126 |
| Jinx | the Loose Cannon | 원거리 딜러 | Mana | 222 |
| Karma | the Enlightened One | 마법사 | Mana | 43 |
| Karthus | the Deathsinger | 마법사 | Mana | 30 |
| Kassadin | the Void Walker | 암살자 | Mana | 38 |
| Katarina | the Sinister Blade | 암살자 | None | 55 |
| Kayle | The Judicator | 전사 | Mana | 10 |
| Kennen | the Heart of the Tempest | 마법사 | Energy | 85 |
| Kha'Zix | the Voidreaver | 암살자 | Mana | 121 |
| Kog'Maw | the Mouth of the Abyss | 원거리 딜러 | Mana | 96 |
| LeBlanc | the Deceiver | 암살자 | Mana | 7 |
| Lee Sin | the Blind Monk | 전사 | Energy | 64 |
| Leona | the Radiant Dawn | 탱커 | Mana | 89 |
| Lissandra | the Ice Witch | 마법사 | Mana | 127 |
| Lucian | the Purifier | 원거리 딜러 | Mana | 236 |
| Lulu | the Fae Sorceress | 서포터 | Mana | 117 |
| Lux | the Lady of Luminosity | 마법사 | Mana | 99 |
| Malphite | Shard of the Monolith | 탱커 | Mana | 54 |
| Malzahar | the Prophet of the Void | 마법사 | Mana | 90 |
| Maokai | the Twisted Treant | 탱커 | Mana | 57 |
| Master Yi | the Wuju Bladesman | 암살자 | Mana | 11 |
| Miss Fortune | the Bounty Hunter | 원거리 딜러 | Mana | 21 |
| Mordekaiser | the Master of Metal | 전사 | Shield | 82 |
| Morgana | Fallen Angel | 마법사 | Mana | 25 |
| Nami | the Tidecaller | 서포터 | Mana | 267 |
| Nasus | the Curator of the Sands | 전사 | Mana | 75 |
| Nautilus | the Titan of the Depths | 탱커 | Mana | 111 |
| Nidalee | the Bestial Huntress | 암살자 | Mana | 76 |
| Nocturne | the Eternal Nightmare | 암살자 | Mana | 56 |
| Nunu | the Yeti Rider | 서포터 | Mana | 20 |
| Olaf | the Berserker | 전사 | Mana | 2 |
| Orianna | the Lady of Clockwork | 마법사 | Mana | 61 |
| Pantheon | the Artisan of War | 전사 | Mana | 80 |
| Poppy | the Iron Ambassador | 전사 | Mana | 78 |
| Quinn | Demacia's Wings | 원거리 딜러 | Mana | 133 |
| Rammus | the Armordillo | 탱커 | Mana | 33 |
| Renekton | the Butcher of the Sands | 전사 | Rage | 58 |
| Rengar | the Pridestalker | 암살자 | Ferocity | 107 |
| Riven | the Exile | 전사 | None | 92 |
| Rumble | the Mechanized Menace | 전사 | Heat | 68 |
| Ryze | the Rogue Mage | 마법사 | Mana | 13 |
| Sejuani | the Winter's Wrath | 탱커 | Mana | 113 |
| Shaco | the Demon Jester | 암살자 | Mana | 35 |
| Shen | Eye of Twilight | 탱커 | Energy | 98 |
| Shyvana | the Half-Dragon | 전사 | Dragonfury | 102 |
| Singed | the Mad Chemist | 탱커 | Mana | 27 |
| Sion | the Undead Champion | 전사 | Mana | 14 |
| Sivir | the Battle Mistress | 원거리 딜러 | Mana | 15 |
| Skarner | the Crystal Vanguard | 전사 | Mana | 72 |
| Sona | Maven of the Strings | 서포터 | Mana | 37 |
| Soraka | the Starchild | 서포터 | Mana | 16 |
| Swain | the Master Tactician | 마법사 | Mana | 50 |
| Syndra | the Dark Sovereign | 마법사 | Mana | 134 |
| Talon | the Blade's Shadow | 암살자 | Mana | 91 |
| Taric | the Gem Knight | 서포터 | Mana | 44 |
| Teemo | the Swift Scout | 원거리 딜러 | Mana | 17 |
| Thresh | the Chain Warden | 서포터 | Mana | 412 |
| Tristana | the Megling Gunner | 원거리 딜러 | Mana | 18 |
| Trundle | the Troll King | 전사 | Mana | 48 |
| Tryndamere | the Barbarian King | 전사 | Battlefury | 23 |
| Twisted Fate | the Card Master | 마법사 | Mana | 4 |
| Twitch | the Plague Rat | 원거리 딜러 | Mana | 29 |
| Udyr | the Spirit Walker | 전사 | Mana | 77 |
| Urgot | the Headsman's Pride | 원거리 딜러 | Mana | 6 |
| Varus | the Arrow of Retribution | 원거리 딜러 | Mana | 110 |
| Vayne | the Night Hunter | 원거리 딜러 | Mana | 67 |
| Veigar | the Tiny Master of Evil | 마법사 | Mana | 45 |
| Vi | the Piltover Enforcer | 전사 | Mana | 254 |
| Viktor | the Machine Herald | 마법사 | Mana | 112 |
| Vladimir | the Crimson Reaper | 마법사 | None | 8 |
| Volibear | the Thunder's Roar | 전사 | Mana | 106 |
| Warwick | the Blood Hunter | 전사 | Mana | 19 |
| Wukong | the Monkey King | 전사 | Mana | 62 |
| Xerath | the Magus Ascendant | 마법사 | Mana | 101 |
| Xin Zhao | the Seneschal of Demacia | 전사 | Mana | 5 |
| Yasuo | the Unforgiven | 전사 | Wind | 157 |
| Yorick | the Gravedigger | 전사 | Mana | 83 |
| Zac | the Secret Weapon | 탱커 | None | 154 |
| Zed | the Master of Shadows | 암살자 | Energy | 238 |
| Ziggs | the Hexplosives Expert | 마법사 | Mana | 115 |
| Zilean | the Chronokeeper | 서포터 | Mana | 26 |
| Zyra | Rise of the Thorns | 마법사 | Mana | 143 |
이 로스터를 읽는 방법
이 표는 재현 가능한 과거 색인이며 예측이 아닙니다. Data Dragon 태그는 넓은 분류이므로 현대 포지션, 같은 스킬 구성, 새 모드 채택을 보장하지 않습니다.
선택한 시즌 3 후반 데이터에 어떤 챔피언이 있었는지 확인할 때 사용하세요. 현재 플레이 가능한 대상은 별도 출처로 확인된 내용만 싣는 현재 상태 추적기에서 확인합니다.