과거 데이터 - 패치 3.15.5
시즌 3 과거 아이템 데이터베이스
구매 가능 기록을 필터링하고 과거 총 골드와 기본 골드를 비교합니다.
과거 값만 제공합니다. 현재 League Classic 규칙과 아이템 채택은 공식 확인 전까지 분리합니다.
출처: Riot Data Dragon 3.15.5. 구매 가능하며 총 비용이 양수인 200개 기록만 포함합니다.
| 아이템 | 태그 | 총 골드 | 기본 골드 |
|---|---|---|---|
| Abyssal Scepter | SpellBlockSpellDamageAura | 2560 | 980 |
| Aegis of the Legion | HealthSpellBlockHealthRegenArmorAura | 1950 | 595 |
| Amplifying Tome | SpellDamage | 435 | 435 |
| Ancient Coin | HealthRegenManaRegenGoldPer | 365 | 365 |
| Archangel's Staff | SpellDamageManaManaRegen | 2700 | 1140 |
| Archangel's Staff (Crystal Scar) | SpellDamageManaManaRegen | 2700 | 1140 |
| Athene's Unholy Grail | SpellBlockSpellDamageManaRegen재사용 대기시간 감소 | 2600 | 900 |
| Atma's Impaler | ArmorDamage치명타 | 2300 | 780 |
| Augment: Death | SpellDamage | 1000 | 1000 |
| Augment: Gravity | ManaManaRegen재사용 대기시간 감소 | 1000 | 1000 |
| Augment: Power | HealthHealthRegen | 1000 | 1000 |
| Avarice Blade | 치명타GoldPer | 800 | 400 |
| B. F. Sword | Damage | 1550 | 1550 |
| Banner of Command | SpellDamage재사용 대기시간 감소AuraActive | 2400 | 720 |
| Banshee's Veil | HealthSpellBlockHealthRegen | 2750 | 875 |
| Berserker's Greaves | AttackSpeedMovementBoots | 900 | 175 |
| Bilgewater Cutlass | DamageLifeStealSlowActive | 1400 | 240 |
| Blackfire Torch | SpellDamage재사용 대기시간 감소장화 외 이동 속도Active | 2650 | 970 |
| Blade of the Ruined King | DamageAttackSpeedLifeStealActiveOnHit | 3200 | 1000 |
| Blasting Wand | SpellDamage | 860 | 860 |
| Bonetooth Necklace | Damage방어구 관통 | 800 | 800 |
| Boots of Mobility | MovementBoots | 1000 | 675 |
| Boots of Speed | MovementBoots | 325 | 325 |
| Boots of Swiftness | MovementBoots | 1000 | 675 |
| Brawler's Gloves | 치명타 | 400 | 400 |
| Catalyst the Protector | HealthMana | 1200 | 325 |
| Chain Vest | Armor | 720 | 720 |
| Chalice of Harmony | SpellBlockManaRegen | 880 | 120 |
| Cloak of Agility | 치명타 | 730 | 730 |
| Cloth Armor | Armor | 300 | 300 |
| Crystalline Flask | HealthRegenManaRegenConsumableActive | 345 | 345 |
| Dagger | AttackSpeed | 400 | 400 |
| Deathfire Grasp | SpellDamage재사용 대기시간 감소Active | 3100 | 680 |
| Doran's Blade | HealthDamageLifeStealOnHit | 440 | 440 |
| Doran's Blade (Showdown) | HealthDamageLifeStealOnHit | 440 | 440 |
| Doran's Ring | HealthSpellDamageManaRegen | 400 | 400 |
| Doran's Ring (Showdown) | HealthSpellDamageManaRegen | 400 | 400 |
| Doran's Shield | HealthHealthRegen | 440 | 440 |
| Doran's Shield (Showdown) | HealthHealthRegen | 440 | 440 |
| Elixir of Brilliance | SpellDamage재사용 대기시간 감소Consumable | 250 | 250 |
| Elixir of Fortitude | HealthDamageConsumable | 350 | 350 |
| Enchantment: Alacrity | 1375 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1575 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1675 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Captain | 1650 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1850 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1950 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Distortion | 1375 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1575 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1675 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Furor | 1550 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1750 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1850 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Homeguard | 1375 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1575 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1675 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Entropy | HealthDamageSlowActive | 3475 | 600 |
| Executioner's Calling | Damage치명타OnHit | 1900 | 740 |
| Face of the Mountain | HealthHealthRegen재사용 대기시간 감소GoldPer | 2000 | 675 |
| Faerie Charm | ManaRegen | 180 | 180 |
| Farsight Orb (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Fiendish Codex | SpellDamage재사용 대기시간 감소 | 820 | 385 |
| Frost Queen's Claim | SpellDamageManaRegenSlowGoldPerActive | 2000 | 715 |
| Frostfang | SpellDamageManaRegenGoldPer | 850 | 485 |
| Frozen Heart | ArmorMana재사용 대기시간 감소Aura | 2900 | 550 |
| Frozen Mallet | HealthDamageSlowOnHit | 3300 | 950 |
| Giant's Belt | Health | 1000 | 1000 |
| Glacial Shroud | ArmorMana재사용 대기시간 감소 | 1350 | 230 |
| Greater Stealth Totem (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Greater Vision Totem (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Grez's Spectral Lantern | ArmorDamageLifeStealActiveOnHitStealthVision | 1450 | 350 |
| Guardian Angel | SpellBlockArmor | 2750 | 1310 |
| Guardian's Horn | HealthSpellBlockHealthRegenArmorActive장화 외 이동 속도 | 1025 | 370 |
| Guinsoo's Rageblade | DamageAttackSpeedLifeStealSpellDamageSpellVampOnHit | 2600 | 865 |
| Haunting Guise | HealthSpellDamage마법 관통 | 1485 | 575 |
| Health Potion | Consumable | 35 | 35 |
| Hexdrinker | SpellBlockDamage | 1350 | 590 |
| Hextech Gunblade | DamageLifeStealSpellDamageSpellVampSlowActive | 3400 | 800 |
| Hextech Revolver | SpellDamageSpellVamp | 1200 | 330 |
| Hextech Sweeper | HealthSpellDamage재사용 대기시간 감소ActiveStealthVision | 2200 | 530 |
| Hunter's Machete | DamageOnHit | 300 | 300 |
| Iceborn Gauntlet | ArmorSpellDamageMana재사용 대기시간 감소Slow | 3250 | 700 |
| Ichor of Illumination | SpellDamageManaRegen재사용 대기시간 감소Consumable | 500 | 500 |
| Ichor of Rage | DamageAttackSpeedConsumable | 500 | 500 |
| Infinity Edge | Damage치명타 | 3800 | 645 |
| Ionian Boots of Lucidity | Movement재사용 대기시간 감소Boots | 1000 | 675 |
| Kindlegem | Health재사용 대기시간 감소 | 850 | 375 |
| Kitae's Bloodrazor | DamageAttackSpeedOnHit | 2475 | 700 |
| Last Whisper | Damage방어구 관통 | 2300 | 1065 |
| Liandry's Torment | HealthSpellDamage마법 관통 | 2900 | 980 |
| Lich Bane | SpellDamageManaMovement장화 외 이동 속도 | 3000 | 940 |
| Locket of the Iron Solari | HealthSpellBlockHealthRegenArmor재사용 대기시간 감소ActiveAura | 2550 | 600 |
| Long Sword | Damage | 360 | 360 |
| Madred's Razors | ArmorDamageOnHit | 700 | 100 |
| Mana Potion | Consumable | 35 | 35 |
| Manamune | DamageManaManaRegenOnHit | 2100 | 1040 |
| Manamune (Crystal Scar) | DamageManaManaRegenOnHit | 2060 | 1000 |
| Maw of Malmortius | SpellBlockDamage | 3200 | 975 |
| Mejai's Soulstealer | SpellDamage | 1235 | 800 |
| Mercurial Scimitar | SpellBlockDamageMovement장화 외 이동 속도Active | 3700 | 600 |
| Mercury's Treads | SpellBlockMovementBootsTenacity | 1200 | 475 |
| Mikael's Crucible | SpellBlockManaRegenActive | 1600 | 720 |
| Moonflair Spellblade | SpellBlockArmorSpellDamageTenacity | 2600 | 720 |
| Morellonomicon | SpellDamageManaRegen재사용 대기시간 감소 | 2200 | 765 |
| Nashor's Tooth | DamageAttackSpeedSpellDamage재사용 대기시간 감소OnHit | 2920 | 850 |
| Needlessly Large Rod | SpellDamage | 1600 | 1600 |
| Negatron Cloak | SpellBlock | 720 | 720 |
| Ninja Tabi | ArmorMovementBoots | 1000 | 375 |
| Nomad's Medallion | HealthRegenManaRegenGoldPer | 850 | 485 |
| Null-Magic Mantle | SpellBlock | 400 | 400 |
| Odyn's Veil | HealthSpellBlockManaActive | 2520 | 600 |
| Ohmwrecker | HealthSpellDamageActive | 2000 | 665 |
| Oracle's Extract | ConsumableStealthVision | 250 | 250 |
| Oracle's Lens (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Orb of Winter | SpellBlockHealthRegenMovement | 2080 | 1000 |
| Overlord's Bloodmail | Health | 2455 | 980 |
| Phage | HealthDamageOnHit | 1325 | 490 |
| Phantom Dancer | 치명타AttackSpeedMovement장화 외 이동 속도 | 2800 | 495 |
| Pickaxe | Damage | 875 | 875 |
| Prospector's Blade | HealthDamageLifeSteal | 950 | 950 |
| Prospector's Ring | HealthSpellDamageManaRegen | 950 | 950 |
| Quicksilver Sash | SpellBlockActive | 1550 | 830 |
| Rabadon's Deathcap | SpellDamage | 3300 | 840 |
| Randuin's Omen | HealthArmorSlowActive | 3000 | 1000 |
| Ravenous Hydra (Melee Only) | HealthRegenDamageLifeStealActiveOnHit | 3300 | 600 |
| Recurve Bow | AttackSpeed | 900 | 900 |
| Rejuvenation Bead | HealthRegen | 180 | 180 |
| Relic Shield | HealthHealthRegenAuraGoldPer | 365 | 365 |
| Rod of Ages | HealthSpellDamageMana | 2800 | 740 |
| Rod of Ages (Crystal Scar) | HealthSpellDamageMana | 2800 | 740 |
| Ruby Crystal | Health | 475 | 475 |
| Ruby Sightstone | HealthVisionActive | 1550 | 125 |
| Runaan's Hurricane (Ranged Only) | AttackSpeedOnHit | 2400 | 700 |
| Rylai's Crystal Scepter | HealthSpellDamageSlow | 2900 | 605 |
| Sanguine Blade | DamageLifeSteal | 2275 | 600 |
| Sapphire Crystal | Mana | 400 | 400 |
| Seeker's Armguard | ArmorSpellDamage | 1160 | 125 |
| Sheen | SpellDamageMana | 1200 | 365 |
| Sightstone | HealthVisionActive | 950 | 475 |
| Sorcerer's Shoes | MovementBoots마법 관통 | 1100 | 775 |
| Spectre's Cowl | HealthSpellBlockHealthRegen | 1400 | 205 |
| Spellthief's Edge | SpellDamageManaRegenGoldPer | 365 | 365 |
| Spirit of the Ancient Golem | HealthHealthRegenManaRegen재사용 대기시간 감소TenacityGoldPer | 2000 | 450 |
| Spirit of the Elder Lizard | HealthRegenDamageManaRegen재사용 대기시간 감소OnHitGoldPer | 2000 | 580 |
| Spirit of the Spectral Wraith | HealthRegenSpellDamageManaRegen재사용 대기시간 감소GoldPer | 2000 | 480 |
| Spirit Stone | HealthRegenManaRegenOnHit | 700 | 40 |
| Spirit Visage | HealthSpellBlockHealthRegen재사용 대기시간 감소 | 2750 | 500 |
| Statikk Shiv | Damage치명타AttackSpeedMovement장화 외 이동 속도OnHit | 2500 | 525 |
| Stealth Ward | ConsumableVision | 75 | 75 |
| Stinger | AttackSpeed재사용 대기시간 감소 | 1250 | 450 |
| Sunfire Cape | HealthArmor | 2650 | 930 |
| Sword of the Divine | 치명타AttackSpeedActive | 2150 | 850 |
| Sword of the Occult | Damage | 1200 | 840 |
| Talisman of Ascension | HealthRegenManaRegenMovement재사용 대기시간 감소장화 외 이동 속도ActiveGoldPer | 2000 | 970 |
| Targon's Brace | HealthHealthRegenAuraGoldPer | 850 | 485 |
| Tear of the Goddess | ManaManaRegen | 700 | 120 |
| Tear of the Goddess (Crystal Scar) | ManaManaRegen | 700 | 120 |
| The Black Cleaver | HealthDamage재사용 대기시간 감소방어구 관통OnHit | 3000 | 1188 |
| The Bloodthirster | DamageLifeSteal | 3200 | 850 |
| The Brutalizer | Damage재사용 대기시간 감소방어구 관통 | 1337 | 617 |
| The Lightbringer | ArmorDamageLifeStealOnHitStealthActiveVision | 2500 | 575 |
| Thornmail | Armor | 2200 | 1180 |
| Tiamat (Melee Only) | HealthRegenDamageActiveOnHit | 1900 | 305 |
| Trinity Force | HealthDamageAttackSpeedSpellDamageManaMovement치명타장화 외 이동 속도SlowOnHit | 3703 | 3 |
| Twin Shadows | SpellBlockSpellDamageMovement장화 외 이동 속도SlowActive | 2000 | 730 |
| Twin Shadows | SpellBlockSpellDamageMovement장화 외 이동 속도SlowActive | 1800 | 530 |
| Vampiric Scepter | DamageLifeSteal | 800 | 440 |
| Vision Ward | ConsumableVisionStealth | 100 | 100 |
| Void Staff | SpellDamage마법 관통 | 2295 | 1000 |
| Warden's Mail | ArmorSlow | 1000 | 400 |
| Warmog's Armor | HealthHealthRegen | 2830 | 995 |
| Will of the Ancients | SpellDamageManaRegen재사용 대기시간 감소SpellVamp | 2000 | 440 |
| Wit's End | SpellBlockDamageAttackSpeedOnHit | 2400 | 700 |
| Wooglet's Witchcap | ArmorSpellDamageActive | 3500 | 1045 |
| Wriggle's Lantern | ArmorDamageAttackSpeedActiveOnHitVisionGoldPer | 1650 | 150 |
| Youmuu's Ghostblade | Damage치명타AttackSpeed재사용 대기시간 감소Movement장화 외 이동 속도Active방어구 관통 | 2700 | 563 |
| Zeal | 치명타AttackSpeedMovement장화 외 이동 속도 | 1175 | 375 |
| Zeke's Herald | HealthDamageLifeSteal재사용 대기시간 감소Aura | 2450 | 800 |
| Zephyr | DamageAttackSpeedMovement장화 외 이동 속도재사용 대기시간 감소Tenacity | 2850 | 725 |
| Zhonya's Hourglass | ArmorSpellDamageActive | 3260 | 500 |
과거 가격에 패치 표시가 필요한 이유
이름은 같아도 조합법, 가격, 능력치, 이용 가능 여부, 목적은 바뀔 수 있습니다. 버전 없는 수치는 사실이어도 다른 질문의 답일 수 있습니다. 모든 결과를 Data Dragon 3.15.5에 연결합니다.
설명은 Riot의 기계 판독 기록을 일반 텍스트로 바꾼 것입니다. 복잡한 수치, 지도, 삭제된 조합법은 추가 출처가 필요할 수 있습니다. 재현 가능한 차이는 문의 페이지로 알려 주세요.