履歴データ - パッチ3.15.5
Season 3の歴代チャンピオンロスター
Riot配信のData Dragon 3.15.5を、名前・称号・役割タグで検索できます。
現在の確定ロスターではありません。 ここにあるのは過去パッチの記録です。League Classicでの採用には別の公式確認が必要です。
出典: Riot Data Dragon 3.15.5。2026年7月30日のビルド時に取得し、117件を収録しました。
| チャンピオン | 当時の称号 | 役割タグ | リソース | データキー |
|---|---|---|---|---|
| Aatrox | the Darkin Blade | ファイター | BloodWell | 266 |
| Ahri | the Nine-Tailed Fox | メイジ | Mana | 103 |
| Akali | the Fist of Shadow | アサシン | Energy | 84 |
| Alistar | the Minotaur | タンク | Mana | 12 |
| Amumu | the Sad Mummy | タンク | Mana | 32 |
| Anivia | the Cryophoenix | メイジ | Mana | 34 |
| Annie | the Dark Child | メイジ | Mana | 1 |
| Ashe | the Frost Archer | マークスマン | Mana | 22 |
| Blitzcrank | the Great Steam Golem | タンク | Mana | 53 |
| Brand | the Burning Vengeance | メイジ | Mana | 63 |
| Caitlyn | the Sheriff of Piltover | マークスマン | Mana | 51 |
| Cassiopeia | the Serpent's Embrace | メイジ | Mana | 69 |
| Cho'Gath | the Terror of the Void | タンク | Mana | 31 |
| Corki | the Daring Bombardier | マークスマン | Mana | 42 |
| Darius | the Hand of Noxus | ファイター | Mana | 122 |
| Diana | Scorn of the Moon | ファイター | Mana | 131 |
| Dr. Mundo | the Madman of Zaun | ファイター | None | 36 |
| Draven | the Glorious Executioner | マークスマン | Mana | 119 |
| Elise | The Spider Queen | メイジ | Mana | 60 |
| Evelynn | the Widowmaker | アサシン | Mana | 28 |
| Ezreal | the Prodigal Explorer | マークスマン | Mana | 81 |
| Fiddlesticks | the Harbinger of Doom | メイジ | Mana | 9 |
| Fiora | the Grand Duelist | ファイター | Mana | 114 |
| Fizz | the Tidal Trickster | アサシン | Mana | 105 |
| Galio | the Sentinel's Sorrow | タンク | Mana | 3 |
| Gangplank | the Saltwater Scourge | ファイター | Mana | 41 |
| Garen | The Might of Demacia | ファイター | None | 86 |
| Gragas | the Rabble Rouser | メイジ | Mana | 79 |
| Graves | the Outlaw | マークスマン | Mana | 104 |
| Hecarim | the Shadow of War | ファイター | Mana | 120 |
| Heimerdinger | the Revered Inventor | メイジ | Mana | 74 |
| Irelia | the Will of the Blades | ファイター | Mana | 39 |
| Janna | the Storm's Fury | サポート | Mana | 40 |
| Jarvan IV | the Exemplar of Demacia | タンク | Mana | 59 |
| Jax | Grandmaster at Arms | ファイター | Mana | 24 |
| Jayce | the Defender of Tomorrow | ファイター | Mana | 126 |
| Jinx | the Loose Cannon | マークスマン | Mana | 222 |
| Karma | the Enlightened One | メイジ | Mana | 43 |
| Karthus | the Deathsinger | メイジ | Mana | 30 |
| Kassadin | the Void Walker | アサシン | Mana | 38 |
| Katarina | the Sinister Blade | アサシン | None | 55 |
| Kayle | The Judicator | ファイター | Mana | 10 |
| Kennen | the Heart of the Tempest | メイジ | Energy | 85 |
| Kha'Zix | the Voidreaver | アサシン | Mana | 121 |
| Kog'Maw | the Mouth of the Abyss | マークスマン | Mana | 96 |
| LeBlanc | the Deceiver | アサシン | Mana | 7 |
| Lee Sin | the Blind Monk | ファイター | Energy | 64 |
| Leona | the Radiant Dawn | タンク | Mana | 89 |
| Lissandra | the Ice Witch | メイジ | Mana | 127 |
| Lucian | the Purifier | マークスマン | Mana | 236 |
| Lulu | the Fae Sorceress | サポート | Mana | 117 |
| Lux | the Lady of Luminosity | メイジ | Mana | 99 |
| Malphite | Shard of the Monolith | タンク | Mana | 54 |
| Malzahar | the Prophet of the Void | メイジ | Mana | 90 |
| Maokai | the Twisted Treant | タンク | Mana | 57 |
| Master Yi | the Wuju Bladesman | アサシン | Mana | 11 |
| Miss Fortune | the Bounty Hunter | マークスマン | Mana | 21 |
| Mordekaiser | the Master of Metal | ファイター | Shield | 82 |
| Morgana | Fallen Angel | メイジ | Mana | 25 |
| Nami | the Tidecaller | サポート | Mana | 267 |
| Nasus | the Curator of the Sands | ファイター | Mana | 75 |
| Nautilus | the Titan of the Depths | タンク | Mana | 111 |
| Nidalee | the Bestial Huntress | アサシン | Mana | 76 |
| Nocturne | the Eternal Nightmare | アサシン | Mana | 56 |
| Nunu | the Yeti Rider | サポート | Mana | 20 |
| Olaf | the Berserker | ファイター | Mana | 2 |
| Orianna | the Lady of Clockwork | メイジ | Mana | 61 |
| Pantheon | the Artisan of War | ファイター | Mana | 80 |
| Poppy | the Iron Ambassador | ファイター | Mana | 78 |
| Quinn | Demacia's Wings | マークスマン | Mana | 133 |
| Rammus | the Armordillo | タンク | Mana | 33 |
| Renekton | the Butcher of the Sands | ファイター | Rage | 58 |
| Rengar | the Pridestalker | アサシン | Ferocity | 107 |
| Riven | the Exile | ファイター | None | 92 |
| Rumble | the Mechanized Menace | ファイター | Heat | 68 |
| Ryze | the Rogue Mage | メイジ | Mana | 13 |
| Sejuani | the Winter's Wrath | タンク | Mana | 113 |
| Shaco | the Demon Jester | アサシン | Mana | 35 |
| Shen | Eye of Twilight | タンク | Energy | 98 |
| Shyvana | the Half-Dragon | ファイター | Dragonfury | 102 |
| Singed | the Mad Chemist | タンク | Mana | 27 |
| Sion | the Undead Champion | ファイター | Mana | 14 |
| Sivir | the Battle Mistress | マークスマン | Mana | 15 |
| Skarner | the Crystal Vanguard | ファイター | Mana | 72 |
| Sona | Maven of the Strings | サポート | Mana | 37 |
| Soraka | the Starchild | サポート | Mana | 16 |
| Swain | the Master Tactician | メイジ | Mana | 50 |
| Syndra | the Dark Sovereign | メイジ | Mana | 134 |
| Talon | the Blade's Shadow | アサシン | Mana | 91 |
| Taric | the Gem Knight | サポート | Mana | 44 |
| Teemo | the Swift Scout | マークスマン | Mana | 17 |
| Thresh | the Chain Warden | サポート | Mana | 412 |
| Tristana | the Megling Gunner | マークスマン | Mana | 18 |
| Trundle | the Troll King | ファイター | Mana | 48 |
| Tryndamere | the Barbarian King | ファイター | Battlefury | 23 |
| Twisted Fate | the Card Master | メイジ | Mana | 4 |
| Twitch | the Plague Rat | マークスマン | Mana | 29 |
| Udyr | the Spirit Walker | ファイター | Mana | 77 |
| Urgot | the Headsman's Pride | マークスマン | Mana | 6 |
| Varus | the Arrow of Retribution | マークスマン | Mana | 110 |
| Vayne | the Night Hunter | マークスマン | Mana | 67 |
| Veigar | the Tiny Master of Evil | メイジ | Mana | 45 |
| Vi | the Piltover Enforcer | ファイター | Mana | 254 |
| Viktor | the Machine Herald | メイジ | Mana | 112 |
| Vladimir | the Crimson Reaper | メイジ | None | 8 |
| Volibear | the Thunder's Roar | ファイター | Mana | 106 |
| Warwick | the Blood Hunter | ファイター | Mana | 19 |
| Wukong | the Monkey King | ファイター | Mana | 62 |
| Xerath | the Magus Ascendant | メイジ | Mana | 101 |
| Xin Zhao | the Seneschal of Demacia | ファイター | Mana | 5 |
| Yasuo | the Unforgiven | ファイター | Wind | 157 |
| Yorick | the Gravedigger | ファイター | Mana | 83 |
| Zac | the Secret Weapon | タンク | None | 154 |
| Zed | the Master of Shadows | アサシン | Energy | 238 |
| Ziggs | the Hexplosives Expert | メイジ | Mana | 115 |
| Zilean | the Chronokeeper | サポート | Mana | 26 |
| Zyra | Rise of the Thorns | メイジ | Mana | 143 |
このロスターの読み方
この表は再現可能な履歴索引であり、予想ではありません。Data Dragonのタグは大まかな分類で、現在のポジション、同じスキル構成、新モードでの採用を保証しません。
Season 3後期のデータに存在したチャンピオンを確認するために使います。現在プレイ可能な対象は、別の情報源で確認した内容だけを載せる現在の状況ページで確認してください。