履歴データ - パッチ3.15.5
Season 3の歴代アイテムデータベース
購入可能だった記録を絞り込み、当時の合計価格と基本価格を比較できます。
過去の値のみです。 現在のLeague Classicのルールとアイテム採用は、公式確認が得られるまで分けて扱います。
出典: Riot Data Dragon 3.15.5。購入可能かつ合計価格が正の200件を収録しています。
| アイテム | タグ | 合計ゴールド | 基本ゴールド |
|---|---|---|---|
| Abyssal Scepter | SpellBlockSpellDamageAura | 2560 | 980 |
| Aegis of the Legion | HealthSpellBlockHealthRegenArmorAura | 1950 | 595 |
| Amplifying Tome | SpellDamage | 435 | 435 |
| Ancient Coin | HealthRegenManaRegenGoldPer | 365 | 365 |
| Archangel's Staff | SpellDamageManaManaRegen | 2700 | 1140 |
| Archangel's Staff (Crystal Scar) | SpellDamageManaManaRegen | 2700 | 1140 |
| Athene's Unholy Grail | SpellBlockSpellDamageManaRegenクールダウン短縮 | 2600 | 900 |
| Atma's Impaler | ArmorDamageクリティカル | 2300 | 780 |
| Augment: Death | SpellDamage | 1000 | 1000 |
| Augment: Gravity | ManaManaRegenクールダウン短縮 | 1000 | 1000 |
| Augment: Power | HealthHealthRegen | 1000 | 1000 |
| Avarice Blade | クリティカルGoldPer | 800 | 400 |
| B. F. Sword | Damage | 1550 | 1550 |
| Banner of Command | SpellDamageクールダウン短縮AuraActive | 2400 | 720 |
| Banshee's Veil | HealthSpellBlockHealthRegen | 2750 | 875 |
| Berserker's Greaves | AttackSpeedMovementBoots | 900 | 175 |
| Bilgewater Cutlass | DamageLifeStealSlowActive | 1400 | 240 |
| Blackfire Torch | SpellDamageクールダウン短縮ブーツ以外の移動速度Active | 2650 | 970 |
| Blade of the Ruined King | DamageAttackSpeedLifeStealActiveOnHit | 3200 | 1000 |
| Blasting Wand | SpellDamage | 860 | 860 |
| Bonetooth Necklace | Damage物理防御貫通 | 800 | 800 |
| Boots of Mobility | MovementBoots | 1000 | 675 |
| Boots of Speed | MovementBoots | 325 | 325 |
| Boots of Swiftness | MovementBoots | 1000 | 675 |
| Brawler's Gloves | クリティカル | 400 | 400 |
| Catalyst the Protector | HealthMana | 1200 | 325 |
| Chain Vest | Armor | 720 | 720 |
| Chalice of Harmony | SpellBlockManaRegen | 880 | 120 |
| Cloak of Agility | クリティカル | 730 | 730 |
| Cloth Armor | Armor | 300 | 300 |
| Crystalline Flask | HealthRegenManaRegenConsumableActive | 345 | 345 |
| Dagger | AttackSpeed | 400 | 400 |
| Deathfire Grasp | SpellDamageクールダウン短縮Active | 3100 | 680 |
| Doran's Blade | HealthDamageLifeStealOnHit | 440 | 440 |
| Doran's Blade (Showdown) | HealthDamageLifeStealOnHit | 440 | 440 |
| Doran's Ring | HealthSpellDamageManaRegen | 400 | 400 |
| Doran's Ring (Showdown) | HealthSpellDamageManaRegen | 400 | 400 |
| Doran's Shield | HealthHealthRegen | 440 | 440 |
| Doran's Shield (Showdown) | HealthHealthRegen | 440 | 440 |
| Elixir of Brilliance | SpellDamageクールダウン短縮Consumable | 250 | 250 |
| Elixir of Fortitude | HealthDamageConsumable | 350 | 350 |
| Enchantment: Alacrity | 1375 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1575 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1675 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Alacrity | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Captain | 1650 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1850 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1950 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Captain | 1750 | 750 | |
| Enchantment: Distortion | 1375 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1575 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1675 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Distortion | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Furor | 1550 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1750 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1850 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Furor | 1650 | 650 | |
| Enchantment: Homeguard | 1375 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1575 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1675 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Enchantment: Homeguard | 1475 | 475 | |
| Entropy | HealthDamageSlowActive | 3475 | 600 |
| Executioner's Calling | DamageクリティカルOnHit | 1900 | 740 |
| Face of the Mountain | HealthHealthRegenクールダウン短縮GoldPer | 2000 | 675 |
| Faerie Charm | ManaRegen | 180 | 180 |
| Farsight Orb (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Fiendish Codex | SpellDamageクールダウン短縮 | 820 | 385 |
| Frost Queen's Claim | SpellDamageManaRegenSlowGoldPerActive | 2000 | 715 |
| Frostfang | SpellDamageManaRegenGoldPer | 850 | 485 |
| Frozen Heart | ArmorManaクールダウン短縮Aura | 2900 | 550 |
| Frozen Mallet | HealthDamageSlowOnHit | 3300 | 950 |
| Giant's Belt | Health | 1000 | 1000 |
| Glacial Shroud | ArmorManaクールダウン短縮 | 1350 | 230 |
| Greater Stealth Totem (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Greater Vision Totem (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Grez's Spectral Lantern | ArmorDamageLifeStealActiveOnHitStealthVision | 1450 | 350 |
| Guardian Angel | SpellBlockArmor | 2750 | 1310 |
| Guardian's Horn | HealthSpellBlockHealthRegenArmorActiveブーツ以外の移動速度 | 1025 | 370 |
| Guinsoo's Rageblade | DamageAttackSpeedLifeStealSpellDamageSpellVampOnHit | 2600 | 865 |
| Haunting Guise | HealthSpellDamage魔法防御貫通 | 1485 | 575 |
| Health Potion | Consumable | 35 | 35 |
| Hexdrinker | SpellBlockDamage | 1350 | 590 |
| Hextech Gunblade | DamageLifeStealSpellDamageSpellVampSlowActive | 3400 | 800 |
| Hextech Revolver | SpellDamageSpellVamp | 1200 | 330 |
| Hextech Sweeper | HealthSpellDamageクールダウン短縮ActiveStealthVision | 2200 | 530 |
| Hunter's Machete | DamageOnHit | 300 | 300 |
| Iceborn Gauntlet | ArmorSpellDamageManaクールダウン短縮Slow | 3250 | 700 |
| Ichor of Illumination | SpellDamageManaRegenクールダウン短縮Consumable | 500 | 500 |
| Ichor of Rage | DamageAttackSpeedConsumable | 500 | 500 |
| Infinity Edge | Damageクリティカル | 3800 | 645 |
| Ionian Boots of Lucidity | Movementクールダウン短縮Boots | 1000 | 675 |
| Kindlegem | Healthクールダウン短縮 | 850 | 375 |
| Kitae's Bloodrazor | DamageAttackSpeedOnHit | 2475 | 700 |
| Last Whisper | Damage物理防御貫通 | 2300 | 1065 |
| Liandry's Torment | HealthSpellDamage魔法防御貫通 | 2900 | 980 |
| Lich Bane | SpellDamageManaMovementブーツ以外の移動速度 | 3000 | 940 |
| Locket of the Iron Solari | HealthSpellBlockHealthRegenArmorクールダウン短縮ActiveAura | 2550 | 600 |
| Long Sword | Damage | 360 | 360 |
| Madred's Razors | ArmorDamageOnHit | 700 | 100 |
| Mana Potion | Consumable | 35 | 35 |
| Manamune | DamageManaManaRegenOnHit | 2100 | 1040 |
| Manamune (Crystal Scar) | DamageManaManaRegenOnHit | 2060 | 1000 |
| Maw of Malmortius | SpellBlockDamage | 3200 | 975 |
| Mejai's Soulstealer | SpellDamage | 1235 | 800 |
| Mercurial Scimitar | SpellBlockDamageMovementブーツ以外の移動速度Active | 3700 | 600 |
| Mercury's Treads | SpellBlockMovementBootsTenacity | 1200 | 475 |
| Mikael's Crucible | SpellBlockManaRegenActive | 1600 | 720 |
| Moonflair Spellblade | SpellBlockArmorSpellDamageTenacity | 2600 | 720 |
| Morellonomicon | SpellDamageManaRegenクールダウン短縮 | 2200 | 765 |
| Nashor's Tooth | DamageAttackSpeedSpellDamageクールダウン短縮OnHit | 2920 | 850 |
| Needlessly Large Rod | SpellDamage | 1600 | 1600 |
| Negatron Cloak | SpellBlock | 720 | 720 |
| Ninja Tabi | ArmorMovementBoots | 1000 | 375 |
| Nomad's Medallion | HealthRegenManaRegenGoldPer | 850 | 485 |
| Null-Magic Mantle | SpellBlock | 400 | 400 |
| Odyn's Veil | HealthSpellBlockManaActive | 2520 | 600 |
| Ohmwrecker | HealthSpellDamageActive | 2000 | 665 |
| Oracle's Extract | ConsumableStealthVision | 250 | 250 |
| Oracle's Lens (Trinket) | ActiveVisionTrinket | 475 | 475 |
| Orb of Winter | SpellBlockHealthRegenMovement | 2080 | 1000 |
| Overlord's Bloodmail | Health | 2455 | 980 |
| Phage | HealthDamageOnHit | 1325 | 490 |
| Phantom Dancer | クリティカルAttackSpeedMovementブーツ以外の移動速度 | 2800 | 495 |
| Pickaxe | Damage | 875 | 875 |
| Prospector's Blade | HealthDamageLifeSteal | 950 | 950 |
| Prospector's Ring | HealthSpellDamageManaRegen | 950 | 950 |
| Quicksilver Sash | SpellBlockActive | 1550 | 830 |
| Rabadon's Deathcap | SpellDamage | 3300 | 840 |
| Randuin's Omen | HealthArmorSlowActive | 3000 | 1000 |
| Ravenous Hydra (Melee Only) | HealthRegenDamageLifeStealActiveOnHit | 3300 | 600 |
| Recurve Bow | AttackSpeed | 900 | 900 |
| Rejuvenation Bead | HealthRegen | 180 | 180 |
| Relic Shield | HealthHealthRegenAuraGoldPer | 365 | 365 |
| Rod of Ages | HealthSpellDamageMana | 2800 | 740 |
| Rod of Ages (Crystal Scar) | HealthSpellDamageMana | 2800 | 740 |
| Ruby Crystal | Health | 475 | 475 |
| Ruby Sightstone | HealthVisionActive | 1550 | 125 |
| Runaan's Hurricane (Ranged Only) | AttackSpeedOnHit | 2400 | 700 |
| Rylai's Crystal Scepter | HealthSpellDamageSlow | 2900 | 605 |
| Sanguine Blade | DamageLifeSteal | 2275 | 600 |
| Sapphire Crystal | Mana | 400 | 400 |
| Seeker's Armguard | ArmorSpellDamage | 1160 | 125 |
| Sheen | SpellDamageMana | 1200 | 365 |
| Sightstone | HealthVisionActive | 950 | 475 |
| Sorcerer's Shoes | MovementBoots魔法防御貫通 | 1100 | 775 |
| Spectre's Cowl | HealthSpellBlockHealthRegen | 1400 | 205 |
| Spellthief's Edge | SpellDamageManaRegenGoldPer | 365 | 365 |
| Spirit of the Ancient Golem | HealthHealthRegenManaRegenクールダウン短縮TenacityGoldPer | 2000 | 450 |
| Spirit of the Elder Lizard | HealthRegenDamageManaRegenクールダウン短縮OnHitGoldPer | 2000 | 580 |
| Spirit of the Spectral Wraith | HealthRegenSpellDamageManaRegenクールダウン短縮GoldPer | 2000 | 480 |
| Spirit Stone | HealthRegenManaRegenOnHit | 700 | 40 |
| Spirit Visage | HealthSpellBlockHealthRegenクールダウン短縮 | 2750 | 500 |
| Statikk Shiv | DamageクリティカルAttackSpeedMovementブーツ以外の移動速度OnHit | 2500 | 525 |
| Stealth Ward | ConsumableVision | 75 | 75 |
| Stinger | AttackSpeedクールダウン短縮 | 1250 | 450 |
| Sunfire Cape | HealthArmor | 2650 | 930 |
| Sword of the Divine | クリティカルAttackSpeedActive | 2150 | 850 |
| Sword of the Occult | Damage | 1200 | 840 |
| Talisman of Ascension | HealthRegenManaRegenMovementクールダウン短縮ブーツ以外の移動速度ActiveGoldPer | 2000 | 970 |
| Targon's Brace | HealthHealthRegenAuraGoldPer | 850 | 485 |
| Tear of the Goddess | ManaManaRegen | 700 | 120 |
| Tear of the Goddess (Crystal Scar) | ManaManaRegen | 700 | 120 |
| The Black Cleaver | HealthDamageクールダウン短縮物理防御貫通OnHit | 3000 | 1188 |
| The Bloodthirster | DamageLifeSteal | 3200 | 850 |
| The Brutalizer | Damageクールダウン短縮物理防御貫通 | 1337 | 617 |
| The Lightbringer | ArmorDamageLifeStealOnHitStealthActiveVision | 2500 | 575 |
| Thornmail | Armor | 2200 | 1180 |
| Tiamat (Melee Only) | HealthRegenDamageActiveOnHit | 1900 | 305 |
| Trinity Force | HealthDamageAttackSpeedSpellDamageManaMovementクリティカルブーツ以外の移動速度SlowOnHit | 3703 | 3 |
| Twin Shadows | SpellBlockSpellDamageMovementブーツ以外の移動速度SlowActive | 2000 | 730 |
| Twin Shadows | SpellBlockSpellDamageMovementブーツ以外の移動速度SlowActive | 1800 | 530 |
| Vampiric Scepter | DamageLifeSteal | 800 | 440 |
| Vision Ward | ConsumableVisionStealth | 100 | 100 |
| Void Staff | SpellDamage魔法防御貫通 | 2295 | 1000 |
| Warden's Mail | ArmorSlow | 1000 | 400 |
| Warmog's Armor | HealthHealthRegen | 2830 | 995 |
| Will of the Ancients | SpellDamageManaRegenクールダウン短縮SpellVamp | 2000 | 440 |
| Wit's End | SpellBlockDamageAttackSpeedOnHit | 2400 | 700 |
| Wooglet's Witchcap | ArmorSpellDamageActive | 3500 | 1045 |
| Wriggle's Lantern | ArmorDamageAttackSpeedActiveOnHitVisionGoldPer | 1650 | 150 |
| Youmuu's Ghostblade | DamageクリティカルAttackSpeedクールダウン短縮Movementブーツ以外の移動速度Active物理防御貫通 | 2700 | 563 |
| Zeal | クリティカルAttackSpeedMovementブーツ以外の移動速度 | 1175 | 375 |
| Zeke's Herald | HealthDamageLifeStealクールダウン短縮Aura | 2450 | 800 |
| Zephyr | DamageAttackSpeedMovementブーツ以外の移動速度クールダウン短縮Tenacity | 2850 | 725 |
| Zhonya's Hourglass | ArmorSpellDamageActive | 3260 | 500 |
過去の価格にパッチ表記が必要な理由
同じ名前でも、レシピ、価格、能力値、入手条件、役割はシーズンごとに変わります。版のない数値は実在していても別の質問への答えかもしれません。この表はすべて3.15.5に結び付けます。
説明はRiotの機械可読データを平文にしたものです。複雑な能力値、マップ、削除レシピは追加確認が必要です。再現できる差異はお問い合わせページから知らせてください。